메인(홈)으로 바로가기 > 제품소개 > 스테인리스 배관용 밸브

AV-11/AV-12
2-Piece Flanged Ball Valve
SIZE : 1/2″~12″
Features

FLOOR PLAN

AV-11.gif
AV-12.gif
AV-11 AV-12

FEATURES

AV-11 AV-12
- Flange : JIS 10K / 20K
- Ball : Full bore
- Material :
  SCS14 (ASTM A351-CF8M)
  SCS13 (ASTM A351-CF8)
- Blow-out proof stem
- Locking device
- Lower break away torque
- Sand casting body & end cap
- Flange : ANSI 150 / 300LBS
- Ball : Full bore
- Material :
  SCS14 (ASTM A351-CF8M)
  SCS13 (ASTM A351-CF8)
- Fire safe design
- Anti static device
- Blow-out proof stem
- Locking device
- Lower break away torque
- Sand casting body & end cap

APPLICABLE STANDARDS

AV-11 AV-12
- Face to face dimension : KS B2308
- End flange dimension : KS B1511
- Shell wall thickness : KS B2308
- Gearbox operator : 200A(8") & Larger
- Face to face dimension : ANSI B16.10
- End flange dimension : ANSI B16.5
- Shell wall thickness : ANSI B16.34
- Gearbox operator : 200A(8") & Larger

MATERIAL LIST

- AV-11
NO. PART MATERIAL
1 BODY SCS 13/14
2 END CAP SCS13/14
3 BALL SCS13/14
4 BALL SEAT PTFE
5 STEM SS 304/316
6 PACKING PTFE
7 BACK SEAT PTFE
8 GLAND SS 304
9 GASKET PTFE
10 HEX BOLT SCM 304
11 COUPLING SS304
12 MOUNTING BRACKET SS 304
- AV-12
NO. PART MATERIAL
1 BODY A351-CF8/ CF8M
2 END CAP A351-CF8/ CF8M
3 BALL A351-CF8/ CF8M
4 BALL SEAT RTFE
5 STEM SS 304/316
6 PACKING PTFE
7 BACK SEAT PTFE
8 GLAND SS 304
9 GASKET PTFE
10 HEX BOLT SCM 304
11 COUPLING SS304
12 MOUNTING BRACKET SS 304

DIMENSIONS  Model: AV-11

SIZE Ød JIS 10K TORQUE
(N.m)
JIS 20K
Inch mm L ØD ØC Øg H1 H2 E F G L ØD ØC Øg
1/2" 15A 15 108 95 70 51 61 12.6 11 - F05 3.4 140 95 70 51
3/4" 20A 20 117 100 75 56 61 12.6 11 - F05 6.9 152 100 75 56
1" 25A 25 127 125 90 67 61 12.6 11 - F05 9.8 165 125 90 67
1-1/4" 32A 32 140 135 100 76 61 12.6 11 - F05 19.6 178 135 100 76
1-1/2" 40A 40 165 140 105 81 72 14.5 14 - F07 29.4 190 140 105 81
2" 50A 50 178 155 120 96 72 14.5 14 - F07 49 216 155 120 96
2-1/2" 65A 65 190 175 140 116 72 14.5 17 - F07 73.6 241 175 140 116
3" 80A 80 203 185 150 126 87 17.5 17 F07 F10 128 283 200 160 132
4" 100A 100 229 210 175 151 87 17.5 22 F07 F10 206 305 225 185 160
5" 125A 125 356 250 210 182 100 20 22 F07 F10 343 381 270 225 195
6" 150A 150 394 280 240 212 100 20 22 F07 F10 441 403 305 260 230
8" 200A 200 457 330 290 262 110 25 36 - F14 883 502 350 305 275
10" 250A 250 533 400 355 324 150 25 46 - F16 1275 568 430 380 345
12" 300A 300 610 445 400 368 160 50 46 - F16 1628 648 480 430 395
UNIT: mm / Note : The size 250A~400A are trunnion mounted type.

DIMENSIONS  Model: AV-12

SIZE Ød ANSI 150 TORQUE
(N.m)
ANSI 300
Inch mm L ØD ØC Øg H1 H2 E F G L ØD ØC Øg
1/2" 15A 15 108 90 60.3 34.9 61 12.6 11 - F05 3.4 140 95 66.7 34.9
3/4" 20A 20 117 100 69.9 42.9 61 12.6 11 - F05 6.9 152 115 82.6 42.9
1" 25A 25 127 110 79.4 50.8 61 12.6 11 - F05 9.8 165 125 88.9 50.8
1-1/4" 32A 32 140 115 88.9 63.5 61 12.6 11 - F05 19.6 178 135 98.4 63.5
1-1/2" 40A 40 165 125 98.4 73 72 14.5 14 - F07 29.4 190 155 114.3 73
2" 50A 50 178 150 120.7 92.1 72 14.5 14 - F07 49 216 165 127 92.1
2-1/2" 65A 65 190 180 139.7 105 72 14.5 17 - F07 73.6 241 190 149.2 104.8
3" 80A 80 203 190 152.4 127 87 17.5 17 F07 F10 128 283 210 168.3 127
4" 100A 100 229 230 190.5 157 87 17.5 22 F07 F10 206 305 255 200 157.2
5" 125A 125 356 255 215.9 186 100 20 22 F07 F10 343 381 280 235 185.7
6" 150A 150 394 280 241.3 216 100 20 22 F07 F10 441 403 320 269.9 215.9
8" 200A 200 457 343 298.5 270 110 25 36 - F14 883 502 381 330.2 269.7
10" 250A 250 533 406 362 324 150 25 46 - F16 1275 568 445 387.4 323.9
12" 300A 300 610 483 432 381 160 50 46 - F16 1628 648 521 450.9 381
UNIT: mm / Note : The size 250A~400A are trunnion mounted type.
Related Product
2-Piece Flanged Ball Valve
AVP-11(D,S) / AVP-12(D,S)
2-Piece Flanged Ball Valve, 10...
AVE-11 & AVE-12